#MySQL函数映射
# MySQL->YashanDB函数映射规则
| 顺序 | Oracle函数 | YashanDB函数 | 支持状况 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS | ABS | 支持 |
| 2 | ACOS | ACOS | 支持 |
| 3 | ASCII | ASCII | 支持 |
| 4 | ASIN | ASIN | 支持 |
| 5 | ATAN | ATAN | 支持 |
| 6 | ATAN2 | ATAN2 | 支持 |
| 7 | AVG | AVG | 支持 |
| 8 | BIN | BIN | 支持 |
| 9 | BIT_LENGTH | BIT_LENGTH | 支持 |
| 10 | CAST | CAST | 支持 |
| 11 | CEIL | CEIL | 支持 |
| 12 | CHAR_LENGTH | CHAR_LENGTH | 支持 |
| 13 | CHARACTER_LENGTH | CHARACTER_LENGTH | 支持 |
| 14 | COALESCE | COALESCE | 支持 |
| 15 | CONCAT | CONCAT | 支持 |
| 16 | CONCAT_WS | CONCAT_WS | 支持 |
| 17 | COS | COS | 支持 |
| 18 | COT | COT | 支持 |
| 19 | COUNT | COUNT | 支持 |
| 20 | CURRENT_TIMESTAMP | CURRENT_TIMESTAMP | 支持 |
| 21 | DATE | DATE | 支持 |
| 22 | DATE_ADD | DATE_ADD | 支持 |
| 23 | DATE_FORMAT | DATE_FORMAT | 支持 |
| 24 | DATE_SUB | DATE_SUB | 支持 |
| 25 | DAYOFWEEK | DAYOFWEEK | 支持 |
| 26 | DENSE_RANK | DENSE_RANK | 暂不支持 |
| 27 | DIV | DIV | 暂不支持 |
| 28 | EXP | EXP | 支持 |
| 29 | EXTRACT | EXTRACT | 支持 |
| 30 | FIND_IN_SET | FIND_IN_SET | 支持 |
| 31 | FIRST_VALUE | FIRST_VALUE | 支持 |
| 32 | FLOOR | FLOOR | 支持 |
| 33 | GREATEST | GREATEST | 支持 |
| 34 | GROUPING | GROUPING | 支持 |
| 35 | GROUP_CONCAT | GROUP_CONCAT | 支持 |
| 36 | IF | IF | 支持 |
| 37 | IFNULL | IFNULL | 支持 |
| 38 | INSTR | INSTR | 支持 |
| 39 | ISNULL | ISNULL | 支持 |
| 40 | LAG | LAG | 暂不支持 |
| 41 | LAST_DAY | LAST_DAY | 支持 |
| 42 | LAST_INSERT_ID | LAST_INSERT_ID | 支持 |
| 43 | LAST_VALUE | LAST_VALUE | 支持 |
| 44 | LEAD | LEAD | 支持 |
| 45 | LEAST | LEAST | 支持 |
| 46 | LEFT | LEFT | 支持 |
| 47 | LENGTH | LENGTH | 支持 |
| 48 | LN | LN | 支持 |
| 49 | LOCALTIMESTAMP | LOCALTIMESTAMP | 支持 |
| 50 | LOG | LOG | 支持 |
| 51 | LOWER | LOWER | 支持 |
| 52 | LPAD | LPAD | 支持 |
| 53 | LTRIM | LTRIM | 支持 |
| 54 | MAX | MAX | 支持 |
| 55 | MD5 | MD5 | 支持 |
| 56 | MIN | MIN | 支持 |
| 57 | MOD | MOD | 支持 |
| 58 | NOW | NOW | 支持 |
| 59 | NULLIF | NULLIF | 支持 |
| 60 | OCTET_LENGTH | OCTET_LENGTH | 支持 |
| 61 | PI | PI | 支持 |
| 62 | POSITION | POSITION | 支持 |
| 63 | POW | POW | 支持 |
| 64 | POWER | POWER | 支持 |
| 65 | RANK | RANK | 支持 |
| 66 | REGEXP_INSTR | REGEXP_INSTR | 支持 |
| 67 | REGEXP_LIKE | REGEXP_LIKE | 支持 |
| 68 | REGEXP_REPLACE | REGEXP_REPLACE | 支持 |
| 69 | REGEXP_SUBSTR | REGEXP_SUBSTR | 支持 |
| 70 | REPLACE | REPLACE | 支持 |
| 71 | RIGHT | RIGHT | 支持 |
| 72 | ROUND | ROUND | 支持 |
| 73 | ROW_NUMBER | ROW_NUMBER | 支持 |
| 74 | RPAD | RPAD | 支持 |
| 75 | RTRIM | RTRIM | 支持 |
| 76 | SIGN | SIGN | 支持 |
| 77 | SIN | SIN | 支持 |
| 78 | SOUNDEX | SOUNDEX | 支持 |
| 79 | SQRT | SQRT | 支持 |
| 80 | STDDEV | STDDEV | 支持 |
| 81 | STDDEV_POP | STDDEV_POP | 支持 |
| 82 | STDDEV_SAMP | STDDEV_SAMP | 支持 |
| 83 | ST_AREA | ST_AREA | 支持 |
| 84 | ST_ASBINARY | ST_ASBINARY | 支持 |
| 85 | ST_ASGEOJSON | ST_ASGEOJSON | 支持 |
| 86 | ST_ASTEXT | ST_ASTEXT | 支持 |
| 87 | ST_BUFFER | ST_BUFFER | 支持 |
| 88 | ST_COLLECT | ST_COLLECT | 支持 |
| 89 | ST_CONTAINS | ST_CONTAINS | 支持 |
| 90 | ST_CROSSES | ST_CROSSES | 支持 |
| 91 | ST_DIFFERENCE | ST_DIFFERENCE | 支持 |
| 92 | ST_DISJOINT | ST_DISJOINT | 支持 |
| 93 | ST_DISTANCE | ST_DISTANCE | 支持 |
| 94 | ST_ENVELOPE | ST_ENVELOPE | 支持 |
| 95 | ST_EQUALS | ST_EQUALS | 支持 |
| 96 | ST_GEOMCOLLFROMTEXT | ST_GEOMCOLLFROMTEXT | 支持 |
| 97 | ST_GEOMFROMGEOJSON | ST_GEOMFROMGEOJSON | 支持 |
| 98 | ST_GEOMFROMTEXT | ST_GEOMFROMTEXT | 支持 |
| 99 | ST_GEOMFROMWKB | ST_GEOMFROMWKB | 支持 |
| 100 | ST_INTERSECTION | ST_INTERSECTION | 支持 |
| 101 | ST_INTERSECTS | ST_INTERSECTS | 支持 |
| 102 | ST_ISCLOSED | ST_ISCLOSED | 支持 |
| 103 | ST_ISEMPTY | ST_ISEMPTY | 支持 |
| 104 | ST_ISSIMPLE | ST_ISSIMPLE | 支持 |
| 105 | ST_ISVALID | ST_ISVALID | 支持 |
| 106 | ST_LENGTH | ST_LENGTH | 支持 |
| 107 | ST_LINEFROMTEXT | ST_LINEFROMTEXT | 支持 |
| 108 | ST_OVERLAPS | ST_OVERLAPS | 支持 |
| 109 | ST_SIMPLIFY | ST_SIMPLIFY | 支持 |
| 110 | ST_SRID | ST_SRID | 支持 |
| 111 | ST_TOUCHES | ST_TOUCHES | 支持 |
| 112 | ST_TRANSFORM | ST_TRANSFORM | 支持 |
| 113 | ST_UNION | ST_UNION | 支持 |
| 114 | ST_WITHIN | ST_WITHIN | 支持 |
| 115 | ST_X | ST_X | 支持 |
| 116 | ST_Y | ST_Y | 支持 |
| 117 | SUBSTR | SUBSTR | 支持 |
| 118 | SUBSTRING | SUBSTRING | 支持 |
| 119 | SUBSTRING_INDEX | SUBSTRING_INDEX | 支持 |
| 120 | SUM | SUM | 支持 |
| 121 | SYSDATE | SYSDATE | 支持 |
| 122 | TAN | TAN | 支持 |
| 123 | TIME | TIME | 支持 |
| 124 | TIMEDIFF | TIMEDIFF | 支持 |
| 125 | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 支持 |
| 126 | TIMESTAMPDIFF | TIMESTAMPDIFF | 支持 |
| 127 | TO_BASE64 | TO_BASE64 | 支持 |
| 128 | TRIM | TRIM | 支持 |
| 129 | TRUNCATE | TRUNCATE | 支持 |
| 130 | UPPER | UPPER | 支持 |
| 131 | UTC_TIMESTAMP | UTC_TIMESTAMP | 支持 |
| 132 | VARIANCE | VARIANCE | 支持 |
| 133 | VAR_POP | VAR_POP | 支持 |
| 134 | VAR_SAMP | VAR_SAMP | 支持 |
# 限制说明
- 除上述函数外,其余无同名函数的MySQL函数均不支持。