#附:网页路径索引表
# 资源监控
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【资源监控】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图 |
【资源监控】>【监控指标库】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控指标 |
【资源监控】>【监控指标库】>【创建指标】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控指标-创建指标 |
【资源监控】>【监控大盘】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-数据库监控图 监控与告警/监控定义及展示/监控图-主机监控图 监控与告警/监控大盘 |
【资源监控】>【监控大盘】>【新建监控大盘】 | 监控与告警/监控大盘-新建监控大盘 |
【资源监控】>【监控大盘】>【实时刷新】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-实时刷新 |
【资源监控】>【监控大盘】>【图表配置】 | 监控与告警/监控大盘-图表配置 |
【资源监控】>【监控大盘】>【同步操作】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-同步操作 |
【资源监控】>【监控大盘】>【全局模式】 | 监控与告警/监控大盘-模式切换 |
【资源监控】>【监控大盘】>【YashanDB】>【自定义大盘名称】>【编辑大盘】 | 监控与告警/监控大盘-编辑自定义大盘 |
【资源监控】>【监控大盘】>【YashanDB】>【自定义大盘名称】>【删除大盘】 | 监控与告警/监控大盘-删除自定义大盘 |
【资源监控】>【主机监控】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-主机监控图 |
【资源监控】>【主机监控】>【实时刷新】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-实时刷新 |
【资源监控】>【主机监控】>【同步操作】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-同步操作 |
【资源监控】>【YashanDB监控】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-数据库监控图 |
【资源监控】>【YashanDB监控】>【实时刷新】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-实时刷新 |
【资源监控】>【YashanDB监控】>【同步操作】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-同步操作 |
# 调度管理
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【调度管理】>【作业管理】 | 平台管理/平台运维/调度管理/作业管理 |
【调度管理】>【作业管理】>【详情】 | 平台管理/平台运维/调度管理/作业管理-查看作业详情 |
【调度管理】>【作业管理】>【执行一次】 | 平台管理/平台运维/调度管理/作业管理-执行作业 |
【调度管理】>【任务管理】 | 平台管理/平台运维/调度管理/任务管理 |
【调度管理】>【任务管理】>【详情】 | 平台管理/平台运维/调度管理/任务管理-查看任务详情 |
【调度管理】>【任务管理】>【已完成】 | 平台管理/平台运维/调度管理/任务管理-已完成的任务 |
【调度管理】>【任务管理】>【取消】 | 平台管理/平台运维/调度管理/任务管理-取消任务 |
【调度管理】>【任务管理】>【任务ID】 | 平台管理/平台运维/调度管理/任务管理-查看任务详情 |
# 系统设置
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【系统设置】>【默认设置】>【用户登录设置】 | 平台管理/系统设置/平台信息设置/登录安全设置 |
【系统设置】>【默认设置】>【主机默认设置】 | 平台管理/系统设置/资源信息设置/资源托管设置 |
【系统设置】>【通知服务设置】 | 平台管理/系统设置/平台信息设置/通知服务设置 |
【系统设置】>【通知服务设置】>【邮箱设置】 | 平台管理/系统设置/平台信息设置/通知服务设置-邮箱设置 |
【系统设置】>【通知服务设置】>【短信设置】 | 平台管理/系统设置/平台信息设置/通知服务设置-短信设置 |
【系统设置】>【系统联系人】 | 平台管理/系统设置/平台信息设置/系统联系人 |
【系统设置】>【时间同步设置】 | 平台管理/系统设置/资源信息设置/时间同步设置 |
【系统设置】>【操作审计】 | 平台管理/平台运维/系统操作审计 |
【系统设置】>【操作审计】>【详情】 | 平台管理/平台运维/系统操作审计-操作审计详情 |
# 权限管理
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【权限管理】>【角色管理】 | 平台管理/平台运维/系统权限管理/角色管理 |
【权限管理】>【用户组管理】 | 平台管理/平台运维/系统权限管理/用户组管理 |
【权限管理】>【用户管理】 | 平台管理/平台运维/系统权限管理/用户管理 |
【权限管理】>【用户管理】>【重置密码】 | 平台管理/平台运维/系统权限管理/用户管理-重置密码 |
【权限管理】>【用户管理】>【解锁用户】 | 平台管理/平台运维/系统权限管理/用户管理-解锁用户 |
# 日志管理
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【日志管理】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析 |
【日志管理】>【日志收集】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析-日志收集 |
【日志管理】>【日志分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析-日志分析 |
# 工作台
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【工作台】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图 监控与告警/工作台 |
【工作台】>【自定义收藏】 | 监控与告警/工作台-我的收藏 平台管理/个人中心/资源订阅 |
【工作台】>【最近告警】>【查看全部告警】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表 |
【工作台】>【最近告警】>【查看全部告警】>【处理】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表-处理告警 |
【工作台】>【最近告警】>【查看全部告警】>【告警ID】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表-查看告警详情 |
【工作台】>【最近告警】>【查看全部告警】>【告警ID】>【屏蔽告警】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表-屏蔽告警 |
【工作台】>【最近告警】>【查看全部告警】>【历史告警】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表-历史告警 |
【工作台】>【数据库】>【自定义收藏】 | 监控与告警/工作台-我的收藏 |
【工作台】>【数据库】>【我的收藏】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-数据库监控图 |
【工作台】>【数据库】>【主机】 | 监控与告警/工作台-服务器信息统计 |
【工作台】>【主机】>【我的收藏】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-主机监控图 |
# 巡检管理
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【巡检管理】 | 数据库运维指南/诊断优化/巡检 |
【巡检管理】>【巡检策略】 | 数据库运维指南/诊断优化/巡检-巡检策略 |
【巡检管理】>【巡检报告】 | 数据库运维指南/诊断优化/巡检-巡检报告 |
# 备份策略
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【备份策略】 | 数据库运维指南/备份管理/备份策略设置 |
【备份策略】>【新增备份策略】 | 数据库运维指南/备份管理/备份策略设置-新增备份策略 |
【备份策略】>【应用到数据库】 | 数据库运维指南/备份管理/备份策略设置-应用到数据库 |
# 告警管理
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【告警管理】>【告警策略】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略 |
【告警管理】>【告警策略】>【编辑】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-编辑告警策略 |
【告警管理】>【告警策略】>【新建策略】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-新建告警策略 |
【告警管理】>【告警策略】>【开关按钮】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-启/停告警策略 |
【告警管理】>【告警策略】>【屏蔽规则】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-屏蔽规则 |
【告警管理】>【告警策略】>【复制】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-复制告警策略 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警项】>【编辑】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-编辑告警项 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警项】>【添加告警项】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-添加告警项 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警项】>【添加告警项】>【所属组管理】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-管理分组 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警项】>【删除】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-删除告警项 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警项】>【分组管理】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-管理分组 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警通知】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-告警通知 |
【告警管理】>【告警策略】>【告警管理】>【告警列表】>【告警ID】>【屏蔽告警】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-屏蔽规则 |
【告警管理】>【告警策略】>【删除】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警策略-删除告警策略 |
【告警管理】>【告警列表】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表 |
# 右上角站内消息图标
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【右上角站内消息图标】>【查看更多】>【消息中心】 | 平台管理/个人中心/消息中心 |
# 右上角个人头像
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【右上角个人头像】>【消息中心】 | 平台管理/个人中心/消息中心 |
【右上角个人头像】>【数据库密码管理】 | 平台管理/个人中心/资源密码保存 |
【右上角个人头像】>【我的订阅】 | 平台管理/个人中心/资源订阅 |
# 主机管理
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【主机管理】>【网络管理】 | 平台管理/资源管理/网络管理 |
【主机管理】>【网络管理】>【网络平面】>【创建网络组】 | 平台管理/资源管理/网络管理-创建网络组 |
【主机管理】>【网络管理】>【网段信息】 | 平台管理/资源管理/网络管理-网段信息 |
【主机管理】>【主机列表】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图 数据库运维指南/诊断优化/日志分析 平台管理/资源管理/服务器管理 |
【主机管理】>【主机列表】>【订阅】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-订阅主机 |
【主机管理】>【主机列表】>【移除】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-移除主机 |
【主机管理】>【主机列表】>【监控】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-主机监控图 |
【主机管理】>【主机列表】>【添加主机】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-添加主机 |
【主机管理】>【主机列表】>【更新】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-更新 |
【主机管理】>【主机列表】>【日志分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析-日志分析 |
【主机管理】>【主机列表】>【主机名称】>【监控】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-主机监控图 |
【主机管理】>【主机列表】>【主机名称】>【监控】>【更多告警】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表 |
【主机管理】>【主机列表】>【主机名】>【订阅】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-订阅主机 |
【主机管理】>【主机列表】>【主机名】>【移除】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-移除主机 |
【主机管理】>【主机列表】>【主机名】>【扫描网络】 | 平台管理/资源管理/服务器管理-扫描网络 |
# 个人中心
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【个人中心】>【消息中心】 | 平台管理/个人中心/消息中心 |
【个人中心】>【消息中心】>【添加订阅】 | 平台管理/个人中心/资源订阅 |
【个人中心】>【数据库密码管理】 | 平台管理/个人中心/资源密码保存 |
【个人中心】>【我的订阅】 | 平台管理/个人中心/资源订阅 |
【个人中心】>【个人信息】 | 平台管理/个人中心/个人信息 |
# YashanDB
网页路径 | 对应功能 |
---|---|
【YashanDB】 | 平台管理/资源管理/数据库管理 |
【YashanDB】>【安装包管理】 | 平台管理/资源管理/安装包管理 |
【YashanDB】>【安装包管理】>【部署】 | 平台管理/资源管理/数据库管理-部署数据库 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【锁管理】 | 数据库运维指南/诊断优化/锁分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【锁管理】>【锁等待分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/锁分析-锁等待分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【锁管理】>【死锁分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/锁分析-死锁分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【锁管理】>【死锁分析】>【发起诊断】 | 数据库运维指南/诊断优化/锁分析-发起诊断 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【日志分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析-日志分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【数据库日志】 | 数据库运维指南/诊断优化/日志分析-数据库日志 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【慢SQL分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/慢SQL分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【慢SQL分析】>【实时慢SQL数据】 | 数据库运维指南/诊断优化/慢SQL分析-实时慢SQL数据 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【慢SQL分析】>【历史慢SQL数据】 | 数据库运维指南/诊断优化/慢SQL分析-历史慢SQL数据 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【性能报告】 | 数据库运维指南/诊断优化/性能报告 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【性能报告】>【性能报告】 | 数据库运维指南/诊断优化/性能报告-性能报告 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【性能报告】>【快照管理】 | 数据库运维指南/诊断优化/性能报告-快照管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【诊断优化】>【事务分析】 | 数据库运维指南/诊断优化/事务分析 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【权限管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/权限管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【权限管理】>【角色管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/权限管理-角色管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【权限管理】>【用户管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/权限管理-用户管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【数据库空间管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/数据空间管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【数据库空间管理】>【表空间集管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/数据空间管理-表空间集管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【数据库空间管理】>【表空间管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/数据空间管理-表空间管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【数据库审计】 | 数据库运维指南/基本运维管理/数据库审计 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【数据库审计】>【审计策略】 | 数据库运维指南/基本运维管理/数据库审计-审计策略 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【备份管理】 | 数据库运维指南/备份管理/备份与恢复 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【备份管理】>【立即备份】 | 数据库运维指南/备份管理/备份与恢复-立即备份 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【备份管理】>【恢复】 | 数据库运维指南/备份管理/备份与恢复-恢复 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【可靠性方案】 | 数据库运维指南/高可用运维/可靠性方案 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【可靠性方案】>【计划内切换】 | 数据库运维指南/高可用运维/可靠性方案-计划内切换 数据库运维指南/高可用运维/可靠性方案-计划内切换 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【可靠性方案】>【编辑】 | 数据库运维指南/高可用运维/可靠性方案-同步备配置 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【可靠性方案】>【切换】 | 数据库运维指南/高可用运维/可靠性方案-切换可靠性方案 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【数据库管理】>【会话管理】 | 数据库运维指南/基本运维管理/会话管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【故障转移】 | 数据库运维指南/高可用运维/故障转移 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【配置】 | 数据库运维指南/基本运维管理/配置参数 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【配置】>【编辑】 | 数据库运维指南/基本运维管理/配置参数-编辑配置项 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【配置】>【清空待生效配置】 | 数据库运维指南/基本运维管理/配置参数-清空待生效配置 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【配置】>【应用待生效配置】 | 数据库运维指南/基本运维管理/配置参数-应用待生效配置 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【配置】>【优化配置参数】 | 数据库运维指南/基本运维管理/配置参数-优化配置参数 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【详情】 | 数据库运维指南/基本运维管理/实例管理 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【告警监控】>【更多监控】 | 监控与告警/监控定义及展示/监控图-数据库监控图 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【数据库名称】>【基本信息】>【告警监控】>【更多告警】 | 监控与告警/告警定义及展示/告警列表 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【操作】 | 平台管理/资源管理/数据库管理-数据库操作 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【托管YashanDB】>【非OM部署】 | 平台管理/资源管理/数据库管理-托管非OM部署数据库 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【托管YashanDB】>【OM部署】 | 平台管理/资源管理/数据库管理-托管OM部署数据库(推荐) |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【参数模板】 | 平台管理/资源管理/参数模板 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【参数模板】>【默认模板】 | 平台管理/资源管理/参数模板-默认模板 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【参数模板】>【自定义模板】>【模板ID】 | 平台管理/资源管理/参数模板-参数模板详情 |
【YashanDB】>【YashanDB列表】>【参数模板】>【自定义模板】>【新建参数模板】 | 平台管理/资源管理/参数模板-新建参数模板 |