#V$COLUMN_STATISTICS_CACHE
本视图显示字典缓存上列的统计信息内容 。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| OBJ# | BIGINT | 列所在的表对象或分区对象的ID |
| COL# | INTEGER | 列ID |
| BUCKET_COUNT | BIGINT | 直方图的bucket数量 |
| ROW_COUNT | INTEGER | 直方图的行数 |
| NULL_COUNT | BIGINT | 列的空行数 |
| MINIMUM | BIGINT | bucket数量最小值 |
| MAXIMUM | BIGINT | bucket数量最大值 |
| DIST_COUNT | BIGINT | 列的distinct数量 |
| LOWVAL | RAW(8) | 列的最小值 |
| HIGHVAL | RAW(8) | 列的最大值 |
| DENSITY | FLOAT | 列的密度 |
| AVG_LENGTH | INTEGER | 列的平均长度 |
| MAX_LENGTH | INTEGER | 列的最大长度 |
| FLAGS | INTEGER | statistics的属性 * 0X01:标识statistics是否是由用户直接指定 * 0X02:标识分区索引的statistics是全量统计得到还是由分区估算得到 * 0X04:标识statistics是否被收集 * 0X100:statistics是否被锁定 |
| TYPE | INTEGER | 直方图类型 |
| ANALYZE_TIME | DATE | 上次收集统计信息的时间 |
| SAMPLE_SIZE | BIGINT | 统计信息采样的行数 |
| BLOCK_COUNT | BIGINT | 列的数据块数量 |

