#DV$SYSTEM_EVENT
本视图显示分布式集群中所有节点系统事件统计信息。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| GROUP_ID | INTEGER | 组ID |
| GROUP_NODE_ID | INTEGER | 组内节点ID |
| EVENT | VARCHAR(32) | 等待事件名称 |
| TOTAL_WAITS | BIGINT | 总等待次数 |
| TOTAL_TIMEOUTS | BIGINT | 总超时次数 |
| TIME_WAITED | BIGINT | 等待时间(单位:毫秒) |
| AVERAGE_WAIT | NUMBER | 平均等待时间(单位:毫秒) |
| TIME_WAITED_MICRO | BIGINT | 等待时间(单位:微秒) |
| TOTAL_WAITS_FG | BIGINT | 前台等待次数 |
| TOTAL_TIMEOUTS_FG | BIGINT | 前台超时次数 |
| TIME_WAITED_FG | BIGINT | 前台等待时间 (单位:毫秒) |
| AVERAGE_WAIT_FG | NUMBER | 前台平均等待时间(单位:毫秒) |
| TIME_WAITED_MICRO_FG | BIGINT | 前台等待时间(单位:微秒) |
| EVENT_ID | INTEGER | 等待事件ID |
| WAIT_CLASS | VARCHAR(16) | 等待事件类别,来源于V$SYSTEM_WAIT_CLASS的WAIT_CLASS字段值 |

