#DBA_RECYCLEBIN
本视图显示所有进入回收站的对象信息。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR(64) | 用户名 |
| OBJECT_NAME | VARCHAR(64) | 对象被删除后系统生成的名称 |
| ORIGINAL_NAME | VARCHAR(64) | 对象被删除前的名称 |
| OPERATION | VARCHAR(9) | 对象进入回收站的方式 * DROP * TRUNCATE |
| TYPE | VARCHAR(15) | 分区键包含的列数量 |
| TS_NAME | VARCHAR(64) | 表空间名称 |
| RECYCLEBIN_TIME | VARCHAR(19) | 进入回收站的时间 |
| RECYCLEBIN_SCN | BIGINT | 进入回收站的SCN |
| PARTITION_NAME | VARCHAR(64) | 分区名称 |
| TRUNCATE_PART | VARCHAR(3) | 是否以alter table truncate partition方式进入回收站 * YES * NO |
| RELATED | BIGINT | 相关对象的ID * 分区对象:为父级对象的对象ID * 非分区对象:为总表的对象ID,如非分区索引,分区索引的总体索引 |
| BASE_OBJECT | BIGINT | 该对象所依附的表的对象ID |
| PURGE_OBJECT | BIGINT | 该对象可以被回收的依附对象的对象ID |
| BLOCK_COUNT | INTEGER | 该对象所占segmen的block数 |

