#JDBC Get方法映射表
(1)
| YashanDB Data Types/JDBC | get String | get Object | get Boolean | get Int | get Byte | get Short | get Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VARCHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NCHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NVARCHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BOOLEAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TINYINT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMALLINT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| INTEGER | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BIGINT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DOUBLE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NUMBER | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BIT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
(2)
| YashanDB Data Types/JDBC | get Bytes | get Float | get Double | getBig Decimal | get Date | get Time | get Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VARCHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NCHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NVARCHAR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BOOLEAN | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| TINYINT | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| SMALLINT | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| INTEGER | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| BIGINT | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| FLOAT | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| DOUBLE | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| NUMBER | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| BIT | N | Y | Y | Y | N | N | N |
(3)
| YashanDB Data Types/JDBC | get String | get Object | get Boolean | get Int | get Byte | get Short | get Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | Y | Y | N | N | N | N | N |
| DATE | Y | Y | N | N | N | N | N |
| TIMESTAMP | Y | Y | N | N | N | N | N |
| TIME | Y | Y | N | N | N | N | N |
| BLOB | Y | Y | N | N | N | N | N |
| CLOB | Y | Y | N | N | N | N | N |
| NCLOB | Y | Y | N | N | N | N | N |
| OBJECT | N | N | N | N | N | N | N |
| REF | N | N | N | N | N | N | N |
| ARRAY | N | N | N | N | N | N | N |
| ROWID | Y | Y | N | N | N | N | N |
| INTERVAL DAY TO SECOND | Y | Y | N | N | N | N | N |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | Y | Y | N | N | N | N | N |
| JSON | Y | Y | N | N | N | N | N |
(4)
| YashanDB Data Types/JDBC | get Bytes | get Float | get Double | getBig Decimal | get Date | get Time | get Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | Y | N | N | N | N | N | N |
| DATE | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| TIMESTAMP | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| TIME | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
| BLOB | Y | N | N | N | N | N | N |
| CLOB | N | N | N | N | N | N | N |
| NCLOB | N | N | N | N | N | N | N |
| OBJECT | N | N | N | N | N | N | N |
| REF | N | N | N | N | N | N | N |
| ARRAY | N | N | N | N | N | N | N |
| ROWID | N | N | N | N | N | N | N |
| INTERVAL DAY TO SECOND | Y | N | N | N | N | N | N |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | Y | N | N | N | N | N | N |
| JSON | Y | N | N | N | N | N | N |
(5)
| YashanDB Data Types/JDBC | get Blob | get Clob | get NClob | getAscii Stream | get Character Stream | get Unicode Stream |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAR | N | N | N | Y | Y | N |
| VARCHAR | N | N | N | Y | Y | N |
| NCHAR | N | N | N | Y | Y | N |
| NVARCHAR | N | N | N | Y | Y | N |
| BOOLEAN | N | N | N | N | N | N |
| TINYINT | N | N | N | N | N | N |
| SMALLINT | N | N | N | N | N | N |
| INTEGER | N | N | N | N | N | N |
| BIGINT | N | N | N | N | N | N |
| FLOAT | N | N | N | N | N | N |
| DOUBLE | N | N | N | N | N | N |
| NUMBER | N | N | N | N | N | N |
| BIT | N | N | N | N | N | N |
(6)
| YashanDB Data Types/JDBC | get Binary Stream | get RowId | get NCharacter Stream | get NString | get Array | get SQLXML | get Ref | get URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAR | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| VARCHAR | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| NCHAR | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| NVARCHAR | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| BOOLEAN | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| TINYINT | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| SMALLINT | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| INTEGER | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| BIGINT | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| FLOAT | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| DOUBLE | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| NUMBER | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| BIT | N | N | N | Y | N | N | N | N |
(7)
| YashanDB Data Types/JDBC | get Blob | get Clob | get NClob | getAscii Stream | get Character Stream | get Unicode Stream |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | N | N | N | N | N | N |
| DATE | N | N | N | N | N | N |
| TIMESTAMP | N | N | N | N | N | N |
| TIME | N | N | N | N | N | N |
| BLOB | Y | N | N | N | N | N |
| CLOB | N | Y | N | N | N | N |
| NCLOB | N | Y | N | N | N | N |
| OBJECT | N | N | N | N | N | N |
| REF | N | N | N | N | N | N |
| ARRAY | N | N | N | N | N | N |
| ROWID | N | N | N | N | N | N |
| INTERVAL DAY TO SECOND | N | N | N | N | N | N |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | N | N | N | N | N | N |
| JSON | Y | N | N | N | N | N |
(8)
| YashanDB Data Types/JDBC | get Binary Stream | get RowId | get NCharacter Stream | get NString | get Array | get SQLXML | get Ref | get URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | Y | N | N | Y | N | N | N | N |
| DATE | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| TIMESTAMP | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| TIME | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| BLOB | Y | N | N | Y | N | N | N | N |
| CLOB | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| NCLOB | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| OBJECT | N | N | N | N | N | N | N | N |
| REF | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ARRAY | N | N | N | N | N | N | N | N |
| ROWID | N | Y | N | Y | N | N | N | N |
| INTERVAL DAY TO SECOND | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| JSON | N | N | N | Y | N | N | N | N |