#物理规格
# 数据库
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 控制文件数量 | 最小值 | 2 |
| 控制文件数量 | 默认值 | 建库默认不指定时控制文件为3个 |
| 控制文件数量 | 最大值 | 8 |
| 数据块大小 | 最大值 | 32KB 支持8KB、16KB、32KB块大小 |
| 数据块大小 | 默认值 | 8KB |
| 实例个数 | 最大值 | 64 |
# 表空间
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 表空间数量 | 最大值 | 2048 |
| 数据文件数量 | 单表空间内最大值 | 64 |
| 数据文件数量 | 最大值 | 16384 |
| 数据文件大小 | 最小值 | 1MB |
| 数据文件大小 | 最大值 | 2TB |
| LSC表单个表空间Bucket数量 | 最大值 | 64 |
| LSC表Bucket数量 | 最大值 | 16384 |
| LSC表Bucket数量 | 默认值 | 4096 |
# 日志文件
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 日志文件大小 | 最小值 | 6MB 最小值受DB_BLOCK_SIZE,MAX_SESSIONS和REDO_BUFFER_SIZE三个参数的影响, 参考公式:DB_BLOCK_SIZE * MAX_SESSIONS * 8 + REDO_BUFFER_SIZE / 2 |
| 日志文件大小 | 最大值 | 2047GB |
| 日志Block大小 | 最小值 | 512Bytes |
| 日志Block大小 | 最大值 | 32KB |
| 日志Block大小 | 默认值 | 4KB |
| 日志文件数量 | 单实例最小值 | 3 |
| 日志文件数量 | 单实例最大值 | 256 |
| 归档文件数 | 最大文件数量 | 1000000 |
# HA
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 备机 | 最大备机数量 | 单机部署:32 分布式部署:2 |
| 级联备机 | 最大级联数 | 单机部署:不限制 分布式部署:无级联备机 |
| 单个备份集文件数量 | 最大值 | 17408 |
| 同一基线的增量备份数量 | 最大值 | 1000 |
| RTO | 最大值 | 30秒 依赖于自动选举心跳和间隔时间配置 |
# 分布式
| 规格名称 | 规格类型 | 规格值 |
|---|---|---|
| 分布式部署 | 最大部署规模 | 3MN 3CN 32*3DN |